Academic Year: 2025
Semester 1: September – December
Semester 2: January – May
Summer/Short Semester: June – August (optional, for special programs or intensive courses)
| Week | Activity/Event |
|---|---|
| 1 | Orientation for new students |
| 2 | Semester 1 lectures begin |
| 4 | Course registration deadline |
| 6 | Mid-semester assessment begins |
| 8 | Mid-semester exams end |
| 10 | Academic advising for semester 2 |
| 12 | Last day of lectures |
| 13 | Revision week |
| 14 | Semester 1 final exams begin |
| 15 | Semester 1 final exams end |
| 16 | Semester break begins (Christmas break) |
| Week | Activity/Event |
|---|---|
| 1 | Orientation for new students (if applicable) |
| 2 | Semester 2 lectures begin |
| 4 | Course registration deadline |
| 6 | Mid-semester assessment begins |
| 8 | Mid-semester exams end |
| 10 | Academic advising for next academic year |
| 12 | Last day of lectures |
| 13 | Revision week |
| 14 | Semester 2 final exams begin |
| 15 | Semester 2 final exams end |
| 16 | Semester break begins (summer break) |
| Week | Activity/Event |
|---|---|
| 1 | Summer/Short Semester lectures begin |
| 4 | Mid-term assessments |
| 6 | Last day of lectures |
| 7 | Revision and final assessments |
| 8 | Summer/Short Semester ends |
Orientation Week: For all new students at the start of each semester.
Convocation/Graduation Ceremony: December/May
Holidays & Public Observances: University closed on national/public holidays.
Examination Results Release: Within 4 weeks after end of exams.
Research & Project Deadlines: As per departmental schedules.
Workshops, Seminars, and Conferences: Throughout the academic year (dates vary by faculty).
All students are expected to adhere to registration, attendance, and submission deadlines.
Dates for exams, assignments, and breaks may vary slightly by program or department.
Special sessions or accelerated programs may follow a modified schedule.